Pedialoka – Susu formula saat ini sangat dibutuhkan bagi ibu yang tidak bisa memberikan Air Susu Ibu (ASI) ekslusif kepada bayinya. Harga yang ditawarkan di pasaran pun bervariasi mulai dari harga yang termurah hingga yang termahal. Jika anda mencari daftar harga susu formula yang sesuai dengan kondisi keuangan anda maka anda bisa membaca artikel ini dengan seksama.
Sebenarnya bayi harus diberikan ASI ekslusif sampai 2 tahun untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk bayi, namun karena beberapa faktor seperti penyakit menular dan lain-lain ibu tidak bisa memberikan ASI kepada bayi oleh karena itu diperlukan susu formula sebagai pengganti dan pelengkap gizi untuk bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI dari ibu.
Menurut PERMENKES RI no. 39 tahun 2013, susu formula adalah semua susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi hingga mereka berusia 6 bulan.
Susu formula berasal dari susu sapi. Namun saat ini ada juga yang berasal dari bahan kedelai yang ditujukan untuk bayi yang memiliki intoleransi terhadap susu sapi. Susu formula diklaim memiliki lemak yang mendekati ASI dan saat ini susu formula tergolong aman digunakan asalkan sesuai petunjuk penggunaan.
Berbagai merk susu formula yang ditawarkan dipasaran saat ini bervariasi tergantung ukuran kemasan, mungkin anda sering mendengar susu formula merk SGM, Morinaga, Bebelac dan masih banyak lagi yang semua itu adalah contoh-contoh dari merk susu formula yang dijual di pasaran.
Daftar Harga Susu Formula di Indomaret
Merk Susu Formula | Harga |
SGM Ananda 1 150 gr | Rp13.700 |
SGM Ananda 2 150 gr | Rp13.700 |
SGM Ananda Soya 1 200 gr | Rp29.000 |
Bebelove 1 200 gr | Rp32.500 |
SGM Ananda 1 400 gr | Rp36.500 |
SGM Ananda 2 400 gr | Rp36.500 |
Frisian Flag Tahap 1 400 gr | Rp49.200 |
SGM Ananda 1 600 gr | Rp50.800 |
SGM Ananda 2 600 gr | Rp50.800 |
Lactogen 1 350 gr | Rp56.000 |
Lactogen 2 350 gr | Rp56.500 |
SGM Ananda Soya 2 400 gr | Rp57.300 |
Bebelove 1 400 gr | Rp66.000 |
Bebelove 2 400 gr | Rp66.000 |
SGM Ananda 1 1000 gr | Rp83.000 |
SGM Ananda 2 1000 gr | Rp83.000 |
Morinaga Chil Mil Soya 300 gr | Rp90.300 |
Morinaga BMT 1 Soya 300 gr | Rp92.500 |
Morinaga BMT Lactoferin 400 gr | Rp94.000 |
Frisian Flag Tahap 2 800 gr | Rp94.500 |
Nutricia Nutribaby Royal 1 400 gr | Rp104.500 |
Nutricia Nutribaby Royal 2 400 gr | Rp104.900 |
S-26 Promil Lanjutan 2 400 gr | Rp105.500 |
S-26 Promil Tahap 1 400 gr | Rp107.500 |
Lactogen 1 750 gr | Rp114.000 |
Lactogen 2 750 gr | Rp114.000 |
Bebelove 1 800 gr | Rp132.500 |
Bebelove 2 800 gr | Rp132.500 |
S-26 Promil Gold 6-12 bulan 400 gr | Rp144.000 |
S-26 Promil Gold Tahap 1 400 gr | Rp146.000 |
Morinaga Chil Mil Lanjutan P-HP 2 400 gr | Rp151.800 |
Frisolac Gold 2 400 gr | Rp153.000 |
Morinaga BMT 1 P-HP 400 gr | Rp157.500 |
Nutricia Nutribaby Royal 1 Prosyneo 400 gr | Rp159.000 |
Nutricia Nutribaby Royal 2 Prosyneo 400 gr | Rp159.000 |
Frisolac Gold 1 400 gr | Rp162.500 |
S-26 Promil Tahap 1 700 gr | Rp179.500 |
S-26 Promil Lanjutan 2 700 gr | Rp181.500 |
Enfamil A+ Gentle Care 350 gr | Rp204.000 |
Enfamil A+ Lactofree Care 400 gr | Rp204.000 |
Nutricia Nutribaby Royal 2 Acti Duobio 800 gr | Rp205.000 |
Enfamil A+ Step-Up Care 400 gr | Rp232.000 |
Isomil Advance Soya 850 gr | Rp268.500 |
S-26 Promil Gold 6-12 bulan 900 gr | Rp311.000 |
S-26 Promil Gold Tahap 1 900 gr | Rp313.900 |
Nestle Nan PH Pro 2 800 gr | Rp318.000 |
Nestle Nan PH Pro 1 800 gr | Rp324.000 |
Frisolac Gold 2 900 gr | Rp327.000 |
Frisolac Gold 1 900 gr | Rp340.500 |
Nutramigen Hipoalergenik 400 gr | Rp361.000 |
Pregestimil Hipoalergenik 400 gr | Rp382.000 |
Daftar Harga Susu Formula di Toko Online
Merk Susu Formula | Harga |
Bebelove Gold Soya 1 170 gr | Rp39.800 |
SGM Ananda Soya 2 400 gr | Rp62.300 |
Bebelove 2 400 gr | Rp69.500 |
Bebelove Gold 2 360 gr | Rp74.500 |
Morinaga Chil Mil Regular 400 gr | Rp88.000 |
SGM Ananda 2 1000 gr | Rp88.200 |
Morinaga BMT Regular 400 gr | Rp95.500 |
Morinaga BMT Soya 1 400 gr | Rp96.300 |
Nutricia Nutribaby Royal Acticuobio 1 400 gr | Rp119.646 |
Lactogen 1 750 gr | Rp120.000 |
Nutrilon Nutribaby Royal Allerpre 1 400 gr | Rp131.478 |
Bebelove Gold 2 700 gr | Rp139.500 |
Morinaga Chil Mil Platinum 400 gr | Rp141.500 |
Bebelove 1 800 gr | Rp142.000 |
Bebelove 2 800 gr | Rp142.000 |
Morinaga BMT Platinum 400 gr | Rp149.000 |
Morinaga Chil Mil P-HP 400 gr | Rp156.500 |
Morinaga Chil Mil Regular 800 gr | Rp170.000 |
Nestle Nan PH Pro 1 400 gr | Rp176.500 |
Morinaga BMT Regular 800 gr | Rp180.000 |
Morinaga Chil Mil Soya 600 gr | Rp180.500 |
Morinaga BMT Soya 600 gr | Rp187.500 |
Nutribaby Royal 1 800 gr | Rp218.000 |
Morinaga Chil Mil Platinum 800 gr | Rp263.000 |
Morinaga BMT Platinum Moricare 800 gr | Rp290.000 |
Morinaga Chil Mil P-HP 800 gr | Rp303.200 |
Morinaga BMT P-HP 800 gr | Rp308.000 |
Nestle Nan Pro 2 800 gr | Rp320.000 |
S-26 Promil Gold 2 900 gr | Rp327.500 |
Nestle Nan PH Pro 1 800 gr | Rp372.500 |
Enfamil A+ 0-6 bulan 800 gr | Rp396.300 |
S-26 Procal Gold 1600 gr | Rp458.900 |
Enfamil A+ 2 1800 gr | Rp699.000 |
Enfamil A+ 1 1800 gr | Rp744.000 |
Daftar harga susu formula dari yang termurah sampai yang termahal di atas didaparkan dari situs resmi indomaret dan situs toko online. Harga di atas sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan.
Perlu diketahui bahwa anda tidak perlu memberikan susu formula jika anak anda sudah berusia 1 tahun karena kandungan gula yang tinggi pada susu formula dapat membuat anak anda enggan untuk makan makanan lain karena cepat merasakan kekenyangan sehingga dapat meningkatkan resiko kegemukan (obesitas).
Dalam memilih susu formula disarankan yang diperkaya zat besi yang tinggi. Karena susu formula tersebut nantinya yang akan memenuhi nutrisi bayi anda sehingga anda harus pintar-pintar memilih mana susu formula yang sesuai dengan bayi anda.